15-1200
-5%
1 547,14 €1 469,79 €
(1 547,14 €1 214,70 €sin iva )
La cantidad mínima en el pedido de compra para el producto es 1
Preguntar disponibilidad
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Intelect Mobile 2 ULTRASOUND
Intelect Mobile 2 ULTRASOUND
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - PANTALLA
ACCESORIOS ESTÁNDAR
ESPECIFICACIONES
Entrada: | 100-240V AC, 1.0 a 0.42A, 50/60 Hz |
Clase Eléctrica: | Clase II |
Modo De Operación: | Continuo |
Dimensiones Y Peso (sin batería): | 340 x 355 x 150 mm / 3.1 Kg |
Conformidad: | El dispositivo cumple con los estándares aplicables EN/IEC 60601-1, CAN/CSA-C222, No601.1, UL Std No 60601-1 |
CE 2797: | Clasificación acorde a MDD: dispositivo de clase II 93/42 60601-1 |
Fabricante legal: | DJO France SAS - CE 2797 |
ESPECIFICACIONES DEL ULTRASONIDO
Frecuencia: | 1MHz; 3 MHz |
Tiempos de ciclo | 10%, 20%, 50%, Continuo |
Frecuencia de repetición | 16,48, o 100 Hz |
Duración de pulso | 1-31.25 ms - Max (ON): 31.25 ms - Min (OFF): 5 ms |
APLICADOR DE ULTRASONIDO
Frecuencia del aplicador de ultrasonido | 1cm² | 2cm² | 5cm² | |||
1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | 1MHz | 3MHz | |
Área de radiación efectiva ERA INTL (cm2) | 1 | 0.9 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.7 |
Potencia máxima de salida en modo Continuo | 2W | 1.8W | 3W | 2W | 5W | 5.4W |
Potenca máxima de salida en modo Pulsado | 3W | 2.7W(*) | 4.5W | 3W | 7.5W | 8.1W |
Máxima amplitud en modo Continuo | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² | 2W/cm² |
Máxima amplitud en modo Pulsado | 3W/cm² | 3W/cm² | 3W/cm² | 3W/cm² | 3W/cm² | 3W/cm² |
1 118,94 €
( 924,74 € sin IVA )
483,32 € -5% 459,16 €
( 399,44 € 379,47 € sin IVA )
434,09 € -5% 412,38 €
( 358,75 € 340,81 € sin IVA )
597,99 € -15% 508,29 €
( 494,21 € 420,07 € sin IVA )
1,21 € -5% 1,15 €
( 1,00 € 0,95 € sin IVA )
3,63 € -5% 3,45 €
( 3,00 € 2,85 € sin IVA )
3,50 € -5% 3,32 €
( 3,18 € 3,02 € sin IVA )